Σύγκριση data pools
Όλα τα κοινόχρηστα πακέτα δεδομένων με μια ματιά — μέγεθος, κάρτες SIM, κόστος ανά SIM και χρεώσεις.
| Χαρακτηριστικά | IoT POOL 50€399/ έτος | IoT POOL 100€749/ έτος | IoT POOL 250€1.799/ έτος | IoT POOL 500€3.099/ έτος |
|---|---|---|---|---|
| Δεδομένα pool | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
| Κάρτες SIM | έως 50 | έως 100 | έως 250 | έως 500 |
| Κόστος ανά SIM / μήναΜε πλήρη αξιοποίηση του μέγιστου αριθμού SIM | ~0,67 € | ~0,62 € | ~0,60 € | ~0,52 € |
| Κοινά σε όλα τα πακέτα | ||||
| Κοινή δεξαμενή δεδομένων | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Αυτόματη επιλογή δικτύου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Κεντρική διαχείριση στόλου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Ένας λογαριασμός για όλο τον στόλο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
| Κάλυψη | 350+ δίκτυα σε 140+ χώρες | 350+ δίκτυα σε 140+ χώρες | 350+ δίκτυα σε 140+ χώρες | 350+ δίκτυα σε 140+ χώρες |
| Δίκτυα | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| Ισχύς πακέτου | 27 χώρες της ΕΕ | 27 χώρες της ΕΕ | 27 χώρες της ΕΕ | 27 χώρες της ΕΕ |
| Διάρκεια | 1 χρόνος | 1 χρόνος | 1 χρόνος | 1 χρόνος |
| Ελάχιστη παραγγελία | 10 κάρτες SIM | 10 κάρτες SIM | 10 κάρτες SIM | 10 κάρτες SIM |
| Χρέωση μετά την εξάντλησηΙσχύει έως την ημερομηνία λήξης του πακέτου. | €0,02 / MB | €0,02 / MB | €0,02 / MB | €0,02 / MB |
| Φ.Π.Α. | Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή | Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή | Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή | Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή |
| Παραγγελία | Παραγγελία | Παραγγελία | Παραγγελία | Παραγγελία |
Κοινόχρηστα πακέτα δεδομένων
Τα ίδια οφέλη, σε μεγαλύτερη κλίμακα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την κατάλληλη λύση για τον στόλο σας.